泉北センター
多種多様な鋼板材の一次加工を行い、
ジャストインタイムでお客様にお届けいたします。
-
6幅・5幅スリッターライン
-
レベラーライン
-
75t電動プレスブレーキ
-
フロアプレート製造ライン
-
ミニスリッターライン
-
ミニレべラーライン
三重センター
様々な製造機・加工機を備え、
建材部品製造のワンストップオペレーションを叶えます。
スリッターライン
300tプレノッチフォーミングライン
-
220tブレーキプレス
-
360t油圧プレス
-
60tプレス
-
150t順送プレス
-
ビームワーカー
-
フラットバー製造ライン
-
仮囲い製造ライン
-
フォーミングライン
スリッター設備
工場 | 泉北センター | 三重センター |
三宅工場 |
||
---|---|---|---|---|---|
加工可能範囲 | 6幅スリッター | 5幅スリッター | ミニスリッター | 4幅スリッター | 5幅スリッター |
原コイル板厚(mm) | 0.27〜6.0 | 0.27〜3.2 | 0.27〜2.3 | 0.3〜3.2 | 0.27〜2.3 |
原コイル板幅(mm) | 450〜1,850 | 300〜1,600 | 65〜650 | 90〜1,350 | 610〜1,600 |
原コイル重量(t) | MAX25 | MAX20 | MAX5 | MAX20 | MAX20 |
原コイル外径(mm) | MAXφ2,500 | MAXφ2,000 | MAXφ1,800 | MAXφ2,000 | MAXφ2,000 |
原コイル内径(mm) | φ508/φ610/φ710/φ762 | φ508/φ610/φ762 | φ508/φ610 | φ508/φ610/φ762 | φ508/φ610 |
製品板幅(mm) | 33~1,850 | 45~1,550 | 12~650 | 33~1,350 | 33.5~1,524 |
最大条数 | 1.0t:MAX25 4.5t:MAX7 |
2.0t:MAX20 3.2t:MAX8 |
0.3t:MAX15 2.3t:MAX5 |
1.6t:MAX24 3.2t:MAX7 |
1.0t: MAX18 1.6t: MAX13 |
製品外径(mm) | MAXφ2,500 | MAXφ2,000 | MAXφ1,800 | MAXφ2,000 | MAXφ2,000 |
製品内径(mm) | φ508/φ610/φ710 | φ508/φ610 | φ300/φ508 | φ508/φ610 | φ508 |
ライン速度(mpm) | 90/180 | 70/140 | 150 | 120 | 150 |
レベラー設備
工場 | 泉北センター | 三宅工場 | ||
---|---|---|---|---|
加工可能範囲 | 5幅レベラー | ミニレベラー | 5幅レベラー | 5幅レベラー |
原コイル板厚(mm) | 0.3〜4.5 | 0.27〜2.3 | 0.4〜3.2 | 0.2〜3.2 |
原コイル板幅(mm) | 570〜1,600 | 58〜750 | 500〜1,600 | 600〜1,600 |
原コイル重量(t) | MAX20 | MAX5 | MAX10 | MAX3 |
原コイル外径(mm) | MAXφ2,000 | MAXφ1,400 | MAXφ1,600 | MAXφ1,200 |
原コイル内径(mm) | φ508/φ610/φ762 | φ508 | φ508/φ610/φ710 | φ508/φ610 |
切断長さ(mm) | 580〜4,520 | 200〜2,500 | 300〜3,000 | 800〜2,700 |
ライン速度(mpm) | 40/80 | 60 | 60 | 40 |
建材設備
工場 | 三重センター | |||
---|---|---|---|---|
加工可能範囲 | 1~5号成形機 | 仮囲い製造ライン | フラットバー製造ライン | 150t順送プレス |
型式 | プレノッチ付成形機 | プレカット式成形機 | スリット平鋼成形機 | 順送式 |
原コイル板厚(mm) | 1.6~6.0 | 0.8~1.2 | 1.6~3.2 | 1.2~3.2 |
原コイル板幅(mm) | 55~500 | 609 | 19~50 | 500 |
原コイル重量(t) | MAX5(3) | MAX5 | MAX2 | MAX5 |
原コイル外径(mm) | MAXφ2,000 | MAXφ1,300 | MAXφ1,800 | MAXφ1,600 |
原コイル内径(mm) | φ508 | φ508 | φ508 | φ508 |
切断長さ(mm) | 1,000~12,000 | 1,000~4,000 | 3,000~6,000 | 50〜3,000 |
ライン速度(mpm) | 30~60 | 15 | 60 | 30 |
製造品種 | 軽量形鋼 | 仮囲い | 1.6~3.2t×19~50 | 搬送コンベアフレーム |
フェンス支柱他 | フラットバー(平鋼・溝付平鋼) | 金具他 |
その他設備
ビームワーカー2基 / 220t×4m油圧プレス / 75tx2m電動プレス / 360t油圧プレス / 60t電動プレス / バンドソー / 溶接ロポット / フロアプレート製造ライン |
認証取得
-
ISO9001認証登録
国内向け鋼板・鉄鋼建材の設計・開発及び製造
(本社・泉北センター・三重センター・三宅工場)
-
JIS認証登録
G 3350 一般構造用軽量形鋼(三重センター)