Trung tâm Senboku
Trung tâm Senboku sơ chế nhiều chủng loại nguyên liệu thép tấm và cung cấp đến khách hàng đúng hạn.
-
Các máy xả băng 1,550mm và 1,850mm
-
Dây chuyền cắt tấm
-
Máy dập phanh cơ khí 75 tấn
-
Dây chuyền sản xuất tấm sàn
-
Dây chuyển xả băng mini
-
Dây chuyền cắt tấm mini
Trung tâm Mie
Trung tâm Mie được trang bị nhiều loại thiết bị sản xuất và chế tạo cho phép sản xuất one-stop vật liệu xây dựng và các chi tiết.
Dây chuyền xả băng
Dây chuyền dập tạo hình 300 tấn
-
Máy dập phanh thủy lực 220 tấn
-
Máy dập thủy lực 360 tấn
-
Máy dập 60 tấn
-
Máy dập chuyển đổi 150 tấn
-
Beam worker
-
Dây chuyền sản xuất thép thanh dẹt
-
Dây chuyền sản xuất tường tạm
-
Dây chuyền cán thép
Thiết bị xẻ băng
Xưởng | Trung tâm Senboku | Trung tâm Mie
|
Xưởng Miyake
|
||
---|---|---|---|---|---|
Phạm vi gia công | Xẻ băng khổ 6 | Xẻ băng khổ 5 | Xẻ băng mini | Xẻ băng khổ 4 | Xẻ băng khổ 5 |
Độ dày cuộn mẹ(mm) | 0.27〜6.0 | 0.27〜3.2 | 0.27〜2.3 | 0.3〜3.2 | 0.27〜2.3 |
Khổ rộng cuộn mẹ(mm) | 450〜1,850 | 300〜1,600 | 65〜650 | 90〜1,350 | 610〜1,600 |
Trọng lượng cuộn mẹ(t) | MAX25 | MAX20 | MAX5 | MAX20 | MAX20 |
Đường kính ngoài cuộn mẹ(mm) | MAXφ2,500 | MAXφ2,000 | MAXφ1,800 | MAXφ2,000 | MAXφ2,000 |
Đường kính trong cuộn mẹ(mm) | φ508/φ610/φ710/φ762 | φ508/φ610/φ762 | φ508/φ610 | φ508/φ610/φ762 | φ508/φ610 |
Khổ rộng thành phẩm(mm) | 33~1,850 | 45~1,550 | 12~650 | 33~1,350 | 33.5~1,524 |
Số lượng băng tối đa | 1.0t:MAX25
4.5t:MAX7 |
2.0t:MAX20
3.2t:MAX8 |
0.3t:MAX15
2.3t:MAX5 |
1.6t:MAX24
3.2t:MAX7 |
1.0t: MAX18
1.6t: MAX13 |
Đường kính ngoài phẩm(mm) | MAXφ2,500 | MAXφ2,000 | MAXφ1,800 | MAXφ2,000 | MAXφ2,000 |
Đường kính trong phẩm(mm) | φ508/φ610/φ710 | φ508/φ610 | φ300/φ508 | φ508/φ610 | φ508 |
Tốc độ của dây chuyền(mpm) | 90/180 | 70/140 | 150 | 120 | 150 |
Thiết bị cắt tấm
Xưởng | Trung tâm Senboku | Xưởng Miyake | ||
---|---|---|---|---|
Phạm vi gia công | Cắt tấm khổ 5 | Máy cắt tấm mini | Cắt tấm khổ 5 | Cắt tấm khổ 5 |
Độ dày cuộn mẹ(mm) | 0.3〜4.5 | 0.27〜2.3 | 0.4〜3.2 | 0.2〜3.2 |
Khổ rộng cuộn mẹ(t) | 570〜1,600 | 58〜750 | 500〜1,600 | 600〜1,600 |
Trọng lượng cuộn mẹ(mm) | MAX20 | MAX5 | MAX10 | MAX3 |
Đường kính ngoài (mm) | MAXφ2,000 | MAXφ1,400 | MAXφ1,600 | MAXφ1,200 |
Đường kính trong cuộn mẹ(mm) | φ508/φ610/φ762 | φ508 | φ508/φ610/φ710 | φ508/φ610 |
Chiều dài cắt tấm(mm) | 580〜4,520 | 200〜2,500 | 300〜3,000 | 800〜2,700 |
Tốc độ dây chuyền(mpm) | 40/80 | 60 | 60 | 40 |
Thiết bị vật liệu xây dựng
Xưởng | Trung tâm Mie | |||
---|---|---|---|---|
Phạm vi gia công | tạo hình 1~5 | Dây chuyền sản xuất tường tạm | Dây chuyền sản xuất thanh la | Máy dập liên hoàn 150 tấn |
Hình thức | Máy dập tạo hình | Máy cắt tạo hình | Máy tạo hình la từ băng | Liên hoàn |
Độ dày cuộn mẹ(mm) | 1.6~6.0 | 0.8~1.2 | 1.6~3.2 | 1.2~3.2 |
Khổ rộng cuộn mẹ(mm) | 55~500 | 609 | 19~50 | 500 |
Trọng lượng cuộn mẹ(t) | MAX5(3) | MAX5 | MAX2 | MAX5 |
Đường kính ngoài cuộn mẹ(mm) | MAXφ2,000 | MAXφ1,300 | MAXφ1,800 | MAXφ1,600 |
Đường kính trong cuộn mẹ(mm) | φ508 | φ508 | φ508 | φ508 |
Chiều dài cắt(mm) | 1,000~12,000 | 1,000~4,000 | 3,000~6,000 | 50〜3,000 |
Tốc độ dây chuyền(mpm) | 30~60 | 15 | 60 | 30 |
Sản xuất chủng loại | Thép hình nhẹ | Tường tạm | 1.6~3.2t×19~50 | Khung băng tải |
Hỗ trợ hàng rào | Thanh la (la phẳng- la có rảnh) | Các loại sản phẩm thép |
Thiết bị khác
Beam Worker 2 máy/ Máy dập thủy lực 200 tấn x 4m/ Máy dập điện 75 tấn x 2m/ Máy dập thủy/ lực 360 tấn / Máy dập điện 60 tấn / Máy cưa / Hàn rô bốt / Dây chuyền sản xuất tấm sàn |
Chứng chỉ
-
Nhận được chứng chỉ tiêu chuẩn ISO 9001
Thiết kế, phát triển và sản xuất thép tấm, vật liệu xây dựng bằng thép cho thị trường nội địa Nhật Bản.
(Trụ sở chính/ Trung tâm Senboku/ Trung tâm Mie)
-
Nhận chứng chỉ JIS
thép hình nhẹ cho các cấu trúc cơ bản (Trung tâm Mie)